| KEHÄ 1 | ||
| Ing-Marie Hagelin (75) | ||
| labradorinnoutaja 12+25 | 37 | 9.00 |
| cockerspanieli 1+3, 14+14 | 32 | 11.00 |
| novascotiannoutaja | 6 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Bjarne Sörensen (75) | ||
| sileäkarvainennoutaja 0+2, 11+12 | 25 | 9.00 |
| kultainennoutaja 2+2, 15+19 | 38 | 10.15 |
| kiharakarvainennoutaja | 12 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Elisabeth Rhodin (61) | ||
| mäyräkoirien mittaus | 9.00 | |
| lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 1 | |
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 2 | |
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 12 | |
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 1 | 10.00 |
| karkeakarvainen mäyräkoira | 21 | |
| pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | |
| pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 6 | |
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 16 | 11.45 |
| KEHÄ 4 | ||
| Harry Tast (63) | ||
| dalmatiankoira | 9 | 9.00 |
| bracco italiano | 1 | |
| englanninsetteri | 2 | |
| gordoninsetteri | 2 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 3 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 3 | 10.00 |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
| bourbonaissinseisoja | 1 | |
| punainen irlanninsetteri | 8 | |
| # englanninspringerspanieli | 10 | 10.45 |
| # fieldspanieli | 2 | |
| # kooikerhondje | 5 | |
| # walesinspringerspanieli | 5 | |
| espanjanvesikoira | 4 | |
| # lagotto romagnolo | 3 | |
| portugalinvesikoira | 2 | |
| # amerikancockerspanieli | 1 | |
| # clumberinspanieli | 1 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Jari Fors (42) | ||
| rhodesiankoira | 2 | 10.30 |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
| smoolanninajokoira | 1 | |
| # basset hound | 1 | |
| # bretagnenbassetti | 6 | |
| # petit basset griffon vendeen | 2 | |
| venäjänajokoira | 2 | |
| suomenajokoira | 18 | 11.20 |
| dreeveri | 3 | |
| beagle | 6 |
Ennakkoon ilmoitettu varatuomari # -merkillä.